品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,地矿,能源,电子,电气 |
Haik D33压电常数测试仪
主要技术指标
d33测量范围 | 10~2000PC/N(╳1档);1~200PC/N(╳0.1档) | |
测量精度 | ╳1档 | |
╳0.1档 | ||
╳1档 | 1PC/N | |
╳0.1档 | 0.1PC/N | |
DC~110Hz | ||
0.25N | ||
工作温度: 00C—400C;存储温度:-550C—850C | ||
湿度 | 85%R.H.最大 | |
重 量 | 测量头:约3KG;仪器本体:约2KG | |
供电电源 | AC220V±10%50Hz0.2A 或AC110V±10%60Hz0.3A(后面板可选择) | |
附件 | 配套电缆:2根 | |
电源线:1根 | ||
标准试样:1只 |
Haik D33压电常数测试仪
上一篇 : HL-HK2018BHaik 科研实验室电池测试系统
下一篇 : ZX5563B/C超高压电池内阻测试仪